NAVIEN dyzeliniai katilai
![]()

Dyzeliniai pastatomi katilai „NAVIEN“ - tai žemos temperatūros turbo-katilai su šilumokaičiu ir nerūdijančio plieno korpusu. Katilų efektyvumas – iki 96%, galingumas nuo 20 iki 41 kW. Įmanomas SIEMENS mikroprocesorinio termostato pajungimas su savaitiniu programavimu. Apsaugos sistema suveikia kai nėra vandens, esant perkaitimui, dingus ugniai, nėra traukos. Katilai gali būti naudojami atvirose ir uždarose šildymo sistemose. Katilo konstrukcija numato paprastą karšto vandens sistemos pajungimą, netriukšmingą veikimą ir paleidimą, elektrinį automatinį uždegimą.
- NAVIEN šildymo katilų galingumas yra 20, 24, 29, 41 kW
- Korpusas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno
- Daugiafunkciniai: šildymas + karštas vanduo
- Katilas yra mažų išmatavimų
- Tylus veikimas

Vamzdžio KDB, WO „TURBO“ komplektas (horizontalus, nerūdijantis plienas)**- “TURBO” - oro įsiurbimas ir degimo produktų išmetimas už sienos o taip pat veikia komplekte su esamu vamzdžiu, kuris yra mažo diametro (galingo ventiliatoriaus degimo kameroje dėka)
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
| Parametrai | Mato vnt. | Modelis | ||||
| Funkcijos | ED 20 W | ED 24 W | ED 29 W | ED 41 W | ||
| Reikiama nominali šilumine galią šildymui | kW | 20 | 24 | 29 | 41 | |
| Reikiama nominali šilumine galią karštam vandeniui | kW | 20 | 24 | 29 | 41 | |
| Karšto vandens suvartojimas | Temperatūra 35°С | L/min. | 11,3 | 13,3 | 16,7 | 23,3 |
| Karšto vandens suvartojimas | Temperatūra 35°С | L/val. | 680 | 800 | 1000 | 1400 |
| Karšto vandens suvartojimas | Temperatūra 45°С | L/min. | 8,1 | 9,5 | 11,9 | 16,7 |
| Karšto vandens suvartojimas | Temperatūra 45°С | L/val. | 486 | 571 | 714 | 1000 |
| Naudojamas kuras | Dyzelinis kuras atitinkantis DIN normom | |||||
| Išmetamuju duju temperatūra | °С | Darbinis 〜 150 (mažiau 250) | ||||
| Maksimalus darbinis viršslegis (šildymo) | bar | 2,5 | ||||
| Maksimalus darbinis viršslegis (karšto vandens) | bar | 11 | ||||
| Šilumokaičio plotas | m² | 0,84 | 0,92 | 1,08 | 1,43 | |
| Maksimalus darbinis slegis | bar | iki 8 | ||||
| Maksimalus efektyvumas (šildymo) | "TURBO" | % | iki 92,5 | iki 94,4 | iki 94,4 | iki 94,4 |
| Maksimalus efektyvumas (šildymo) | atmosferinis | % | iki 91 | iki 93,5 | iki 93,5 | iki 93,5 |
| Maksimalus efektyvumas (karštas vanduo) | "TURBO" | % | iki 92,5 | iki 94,4 | iki 94,4 | iki 94,4 |
| Maksimalus efektyvumas (karštas vanduo) | atmosferinis | % | iki 91 | iki 93,5 | iki 93,5 | iki 93,5 |
| Reikiamas darbo temperatūros diapazonas (šildymui) | °C | 52〜84 | ||||
| Reikiamas darbo temperatūros diapazonas (karštas vanduo) | °C | 35〜60 | ||||
| Degimo kameros matmenys | mm | 253x323 | 253x342 | 283x346 | 320x337 | |
| Degimo kameros tūris | m³ | 0,0157 | 0,0167 | 0,0213 | 0,0271 | |
| Elektros tinklas | 240V 50 | |||||
| Galia | W | 60 | 65 | 65 | 110 | |
| Tūris | l | 18 | 20 | 25 | 31,6 | |
| Matmenys AxPxG | cm | 86x32x52 | 86x32x52 | 86x35x55 | 91x40x69 | |
| Svoris | kg | 60 | 64 | 73 | 100 | |
| Pajungimo diametrai | šildymo | mm | 25 | 32 | ||
| Pajungimo diametrai | karšto vandens | mm | 15 | |||
| Dumtraukio diametras | mm | 75 | ||||
